| Marca | DIAZOL |
|---|---|
| Código | HP182320 |
| Unidades por Embalaje | 5 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| SAP Code | 384175 |
| Denominación/Variedad | 42,5 cm x 50 M 80 gr/M2 |
| Descripción Técnica | Papel bond para plotters |
| Peso (kg) | 1888 gr |
| Peso Neto | No informado |
| Largo (cm) | 44 cm |
| Ancho (cm) | 10,5 cm |
| Profundidad (cm) | 10,5 cm |
| Volumen (cm3) | 4851 cm3 |
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol. |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente. |
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos. |
| Tipo de producto | Papel plotter |
| Tipo de papel | Bond |
| Constitución/Formato | Rollo |
| Dimension | 42,5 cm x 50 M |
| Gramos | 80 gr/M2 |
| Cantidad de Hojas | 1 |
| Textura | No informado |
| Tipos de maquinas para usar | Plotters |
| Información de reciclaje | No informado |
| Pais de origen | No informado |
Cargando...