| Marca | COSTA |
|---|---|
| Código | Z112327 |
| Unidades por Embalaje | 24 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| SAP Code | 387746 |
| CCFLS | 1051070023 GALLETA, DONUST ORANGE, 100G |
| Denominación/Variedad | Orange bitter |
| Constitución/Formato | Sólido |
| Unidades Por Paquete | 1 |
| Porcion por envase | 4 aprox. |
| Sabor | Chocolate / Naranja |
| Presentación | Paquete |
| Peso Neto | 100 gr |
| Peso (kg) | 106 gr |
| Largo (cm) | 26 cm |
| Ancho (cm) | 5,5 cm |
| Profundidad (cm) | 3,5 cm |
| Volumen (cm3) | 500,5 cm3 |
| Vida útil del producto | 10 meses |
| Exposición al sol | Alejado de la luz solar |
| Temperatura de almacenamiento | 20° C |
| Humedad | 60% H.R./R.H. |
| Información de reciclaje | Envase reciclable/5 PP |
| Pais de origen | Chile |
| Fabricante | Empresas Carozzi S.A. |
Cargando...