| Marca | SMF |
|---|---|
| Código | Z426976 |
| Unidades por Embalaje | 12 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| SAP Code | 426976 |
| Descripción Técnica | de sarro |
| Presentación | botella |
| Propiedad | Limpiador sacasarro |
| Peso (kg) | 1000 ml |
| Largo (cm) | 33 cm |
| Ancho (cm) | 26 cm |
| Profundidad (cm) | 28,5 cm |
| Volumen (cm3) | 24453 cm3 |
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol. |
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos. |
| Temperatura de almacenamiento | <35° C |
| Lugar de uso | Cocinas industriales, baños, baños públicos, lavavajillas y hervidores. |
| Aplicación | Paño o esponja |
| Sustancia NO peligrosa | No |
| Sustancias y objetos explosivos | No |
| Gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos | No |
| Líquidos inflamables | No |
| Sólidos inflamables | No |
| Sustancias comburentes, peróxidos orgánicos | No |
| Sustancias tóxicas e infecciosas | No |
| Sustancias corrosivas | No |
| Sustancias peligrosas varias | Sí |
| Pais de origen | Chile |
Cargando...