| Marca | COLON |
|---|---|
| Código | H280120 |
| Unidades por Embalaje | 40 |
| Unidades por Sub-embalaje | 10 |
| SAP Code | 100338 |
| Denominación/Variedad | Matemática 5 mm |
| Descripción Técnica | Block prepicado y perforado de apuntes matemática 5 mm, formato oficio 34,4 x 21,5 cm, papel bond 56 gr/m2, con 80 hojas |
| Peso (kg) | 412 gr |
| Peso Neto | 412 gr |
| Largo (cm) | 34,3 cm |
| Ancho (cm) | 21,4 cm |
| Profundidad (cm) | 0,8 cm |
| Volumen (cm3) | 587,216 cm3 |
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol. |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos. |
| Tipo de producto | Block |
| Tipo de papel | Bond |
| Tipo de espiral | 56 gr/m2 |
| Presentación | Granel |
| Cantidad de Hojas | 80 |
| Cantidad de materias | 1 |
| Formato de hoja | Oficio |
| Sostenible | Si |
| Tipo de Sostenibilidad | Responsable |
| Incluye hoja para colorear | No |
| Incluye hoja de stickers | No |
| Incluye bolsillo | No |
| Características | Cartón extra resistente. Espiral alta duración. Rayado de alta definición. |
| Tipo de tapa | Soft |
| Terminación | Mate |
| Tipo de encuadernación | Empastado |
| Tipo de rayado | Cuadriculado |
| Certificaciones | PEFC |
| Información de reciclaje | Papel reciclable |
| Pais de origen | Chile |
| Fabricante | Colón |
Cargando...